Таблица коррозийной стойкости деталей проточной части насосов
Таблица коррозийной стойкости деталей проточной части насосов
Химические реагенты |
Исполнение по материалу | |||||
Наименование | Концентрация, % | Температура, ºС | К | Е | И | Т |
Азотная кислота | 1-80 | 20 | В.С. | В.С. | В.С. | В. |
90 | 20 | С. | С. | С. | С. | |
1-80 | 60 | В.С. | В.С. | В.С. | В.С. | |
1-10 | Кипен. | С. | С. | С. | В.С. | |
50-80 | Кипен. | О.С. | О.С. | О.С. | С. | |
90 | 82 | О.С. | О.С. | С. | С. | |
Серная кислота | 0.1-5 | 30 | С. | В.С. | В.С. | С. |
10 | 30 | О.С. | С. | В.С. | - | |
20-50 | 30 | - | С. | В.С. | - | |
60-70 | 30 | - | О.С. | В.С. | С. | |
80-98 | 30 | С. | В.С. | В.С. | С. | |
3;5 | 50 | - | В.С. | В.С. | С. | |
0,1-0,5 | 50 | - | В.С. | С. | В.С. | |
1,2 | 50 | С. | В.С. | В.С. | С. | |
10 | 50 | С. | О.С. | В.С. | - | |
20-80 | 50-70 | - | - | С. | - | |
0,5-3 | 80 | - | О.С. | С. | - | |
85-98 | 85 | С. | С. | С. | О.С. | |
5-10 | 75 | - | - | С. | - | |
85-98 | 100 | - | - | О.С. | - | |
Фосфорная кислота | 1-90 | 20-50 | В.С. | В.С. | В.С. | - |
1-50 | 85 | С. | В.С. | В.С. | - | |
60-90 | 85 | О.С. | С. | С. | - | |
1-50 | 100 | О.С. | О.С. | С. | ||
60-80 | 100 | - | О.С. | С. | - | |
Свыше 85 | 100 | - | - | С. | - | |
Щавелевая кислота | 0,5-10 | 20 | В.С. | В.С. | В.С. | С. |
0,5-10 | 50 | О.С. | В.С. | В.С. | - | |
10-80 | 80 | - | О.С. | - | - | |
Соляная кислота | 0,2-0,5 | 20-50 | О.С. | В.С. | В.С. | В.С. |
1-3 | 20 | - | В.С. | В.С. | С. | |
1-3 | 60 | - | - | О.С. | О.С. | |
5 | 20 | - | С. | В.С. | С. | |
5 | 60 | - | - | О.С. | - | |
10 | 20 | - | О.С. | О.С. | О.С. | |
10 | 60 | - | - | О.С. | - | |
2--37 | 20 | - | - | О.С. | - | |
20-37 | 60 | - | - | - | - | |
Уксусная кислота | 1-80 | 20-80 | В.С. | В.С. | В.С. | С. |
1-80 | Свыше 80 | О.С. | С. | В.С. | В.С. | |
Смесь серной и уксусной кис-т | 2-25 | 80 | О.С. | О.С. | С. | - |
10-90 | 20 | С. | В.С. | В.С. | - | |
Едкий натрий | 10-90 | 20-90 | В.С. | В.С. | В.С. | В.С. |
10-90 | 100-120 | О.С. | С. | В.С. | С. | |
Известь хлорн. | Насыщен | 40 | О.С. | С. | С. | В.С. |
Смесь азотной и серной кислот | 50-50 | 60 | В.С. | В.С. | В.С. | С. |
95 | - | О.С. | С. | - | - | |
50-10 | 85 | О.С. | В.С. | В.С. | С. | |
25-70 | 60 | В.С. | В.С. | В.С. | О.С. | |
95 | - | С. | В.С. | - | - | |
25-2 | 40 | В.С. | В.С. | В.С. | С. | |
Смесь серной и фосфорной к-т | 1-30 | 20 | С. | В.С. | В.С. | В.С. |
2-40 | 80 | - | С. | С. | - | |
Железо хлорное | 1 | 20 | С. | С. | С. | В.С. |
5-75 | - | - | О.С. | В.С. | ||
Хромовая кис-та | 13 | 90 | В.С. | |||
Винная кис-та | 10-50 | 35-90 | С. | |||
Царская вода | 100 | 20 | В.С. |
Стойкость материала - скорость коррозии (мм/год)
В.С. - весьма стойкие свыше 0,001 до 0,01;
С.- стойкие свыше 0,01 до 0,1;
О.С.- относительно стойкие свыше 0,1 до 1,0.
Материал проточной части
К - хромоникелевая сталь 12Х18Н9Т
Е - хромоникельмолибденовая сталь 10Х17Н13М2Т
И - хромоникельмолибденомедистая сталь 06ХН28МДТ
Т - титан ВТ1-0